Voedingswaarden Kalfsvlees

Energie en macronutriënten (per 100 g voedingsmiddel)

NEVO-code Voedingsmiddel Energie (kJ) Energie (kcal) Water (g) Eiwit (g) Vet (g) Koolhydraten (g) Vezel (g)  
105 Kalfshersenen rauw 449 108 81 9.0 8.0 0.0 0.0  
1436 Kalfsentrecote rauw 629 150 70.6 21.4 7.2 0.0 0.0  
1437 Kalfsvink rauw 665 159 70.9 20.7 8.5 0.0 0.0  
1438 Kalfsfricandeau rauw 470 111 74.0 22 2.6 0.0 0.0  
1439 Kalfslever rauw 455 108 77.1 17.7 3.3 2.0 0.0  
1440 Kalfsschenkel rauw 470 112 75.8 21.3 2.9 0.0 0.0  
1441 Kalfstong rauw 702 168 71.5 17.6 10.9 0.0 0.0  
1442 Kalfszwezerik rauw 376 89 79.9 18.4 1.7 0.0 0.0  
1570 Kalfsentrecote bereid 699 166 64.5 27.5 6.3 0.0 0.0  
1571 Kalfsvink gebakken 782 186 61.4 30.1 7.2 0.3 0.0  
1572 Kalfsfricandeau bereid 511 121 70.5 25.2 2.2 0.0 0.0  
1573 Kalfslever bereid 722 172 64.9 27.9 5.8 2.0 0.1  
1574 Kalfsschenkel bereid 590 140 68 27.5 3.3 0.0 0.2  
1673 Kalfsvlees <5 g vet gem rauw 442 105 75.5 22 1.8 0.0 0.0  
1674 Kalfsvlees >5 g vet gem rauw 665 159 70.7 20.4 8.6 0.1 0.1  
2910 Kalfsvleesreepjes gebakken 775 185 63.2 27.1 8.5 0.0 0.2  
2911 Kalfssukadelappen bereid 664 158 66.5 27 5.5 0.0 0.1  
2912 Kalfsworst gebakken 988 237 59.3 22.9 16 0.4 0.0  
2913 Kalfsriblappen bereid 825 197 62.1 27.0 9.9 0.0 0.0  
2914 Kalfslappen mager bereid 599 142 67.4 28.4 3.1 0.0 0.1  
2915 Kalfsoester bereid 604 143 67.1 28.8 3.1 0.0 0.1  
3016 Kalfsschnitzel ongepaneerd rauw 439 104 75.7 22.4 1.6 0.0 0.0  
3017 Kalfsgehakt rauw 889 214 65.3 19.0 15.1 0.3 0.3  
3018 Kalfsoester rauw 458 108 74.3 22.9 1.9 0.0 0.0  
3019 Kalfslappen mager rauw 439 104 75.8 21.8 1.9      
3020 Kalfsriblappen rauw 698 167 69.7 20.6 9.4 0.0 0.0  
3021 Kalfsbraadworst rauw 901 217 63.9 17.2 16.1 0.5 0.5  
3022 Kalfssukadelappen rauw 492 117 73.5 17.7 5.1 0.0 0.0  
3023 Kalfsvleesreepjes rauw 415 98 75.6 22.0 1.1 0.0 0.0  
3029 Kalfsgehakt rul gebakken 1191 286 51.9 27.1 19.6 0.2 0.1  
3039 Kalfsschnitzel ongepaneerd bereid 608 144 66.6 29.4 2.9 0.0 0.1  

Bron: NEVO online, versie 2023/8.0. RIVM, Bilthoven.

NEVO-online

Meer over Peter's Farm?

Tip: kijk ook even bij onze veel gestelde vragen. Misschien helpen we daarmee al een eind op weg?

De 5 uitgangspunten van Peter's Farm

Bekijk hierboven onze film

Beleef zelf hoeveel ruimte en rust er is op een Peter's Farm.

  • De website van Peter's Farm gebruikt cookies
  • Deze melding verbergen